مریشکی پشیلە بچووک بۆناسیبۆ 1,5Kg
مریشکی پشیلە بچووک بۆناسیبۆ 1,5Kg
نرخی ئاسایی
15,000 IQD
نرخی ئاسایی
نرخی فرۆشتن
15,000 IQD
نرخی یەکە
/
بۆ هەر...
تەواوکەری خۆراکی
ڤیتامین A | 37.500 یۆرۆ/کیلۆگرام |
ڤیتامین D3 | 2.250 IU/kg |
ڤیتامین E | 225 میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین K3 | 0,49 میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین سی | 30 میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین B1 | 22,41 میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین B2 | ١٨،٥٣ میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین B6 | 17,53 میلیگرام/کیلۆگرام |
ڤیتامین B12 | 0,10 میلیگرام/کیلۆگرام |
ترشی پانتۆتینیک | ٢٠،٦١ میلیگرام/کیلۆگرام |
ترشی فۆلیک | 3,71 میلیگرام/کیلۆگرام |
نیاسین | 75 میلیگرام/کیلۆگرام |
بایۆتین | 0,37 میلیگرام/کیلۆگرام |
مس (وەک سولفات) | 18 میلیگرام/کیلۆگرام |
زینک (وەک سولفات) | 95 میلیگرام/کیلۆگرام |
زینک (وەک کیلات) | ٢٠ میلیگرام/کیلۆگرام |
مەنگەنیز (وەک سولفات) | 30 میلیگرام/کیلۆگرام |
سیلینیۆم (وەک سێلینیت) | 0,3 میلیگرام/کیلۆگرام |
تاورین | 2.600 میلیگرام/کیلۆگرام |
دژە ئۆکسێنەرەکانی پەسەندکراوی یەکێتی ئەوروپا |